Catalogue
Explorer le catalogue
6 451 exoplanètes confirmées, d'après la NASA Exoplanet Archive (snapshot du 26 octobre 2026). Les valeurs estimées, minimales ou calculées sont signalées à côté de chaque donnée.
Résultats
6 451 exoplanètes · page 27 sur 259
| Planète et étoile | Méthode | Année | Période (j) | Masse (M⊕) | Rayon (R⊕) | Distance (al) | T. d'équilibre (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMT-2017-BLG-1057L bKMT-2017-BLG-1057L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 23,5 M⊕ | ≈ 5,19 R⊕, estimée | 21 200 al | Non renseigné |
| KMT-2017-BLG-2331L bKMT-2017-BLG-2331L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 171 M⊕ | ≈ 14,2 R⊕, estimée | 26 190 al | Non renseigné |
| KMT-2021-BLG-2609L bKMT-2021-BLG-2609L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 10,2 M⊕ | ≈ 3,17 R⊕, estimée | 24 396 al | Non renseigné |
| KMT-2022-BLG-0303L bKMT-2022-BLG-0303L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 163 M⊕ | ≈ 14,2 R⊕, estimée | 21 428 al | Non renseigné |
| KMT-2022-BLG-2286L bKMT-2022-BLG-2286L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 6 039 M⊕ | ≈ 12,1 R⊕, estimée | 23 875 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-0416L bKMT-2023-BLG-0416L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 13 M⊕ | ≈ 3,67 R⊕, estimée | 19 243 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-0469L bKMT-2023-BLG-0469L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 39,4 M⊕ | ≈ 7,04 R⊕, estimée | 23 059 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-0735L bKMT-2023-BLG-0735L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 38,8 M⊕ | ≈ 6,97 R⊕, estimée | 20 841 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-1431L bKMT-2023-BLG-1431L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 13,6 M⊕ | ≈ 3,76 R⊕, estimée | 22 179 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-1454L bKMT-2023-BLG-1454L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 200 M⊕ | ≈ 14,1 R⊕, estimée | 23 548 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-1642L bKMT-2023-BLG-1642L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 343 M⊕ | ≈ 13,8 R⊕, estimée | 22 766 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-1743L bKMT-2023-BLG-1743L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 6 357 M⊕ | ≈ 12,1 R⊕, estimée | 23 255 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-1866L bKMT-2023-BLG-1866L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 2,63 M⊕ | ≈ 1,42 R⊕, estimée | 20 254 al | Non renseigné |
| KMT-2024-BLG-1044L bKMT-2024-BLG-1044L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 7,75 M⊕ | ≈ 2,7 R⊕, estimée | 23 288 al | Non renseigné |
| KOI-4978 bKOI-4978 | Transit | 2024 | 0,942 j | ≈ 0,271 M⊕, estimée | 0,7 R⊕ | 3 054 al | Non renseigné |
| LHS 1678 dLHS 1678 | Transit | 2024 | 4,97 j | ≈ 0,906 M⊕, estimée | 0,981 R⊕ | 64,8 al | 463 K |
| M62H bM62H | Chronométrie de pulsar | 2024 | 0,133 j | ≥ 785 M⊕, limite inférieure | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| MOA-2016-BLG-526L bMOA-2016-BLG-526L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 14,9 M⊕ | ≈ 3,97 R⊕, estimée | 22 603 al | Non renseigné |
| MOA-2022-BLG-563L bMOA-2022-BLG-563L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 127 M⊕ | ≈ 14 R⊕, estimée | 21 298 al | Non renseigné |
| NGC 2682 Sand 1429 bNGC 2682 Sand 1429 | Vitesse radiale | 2024 | 77,5 j | ≥ 572 M⊕, valeur minimale | ≈ 13,5 R⊕, estimée | 2 781 al | 683 K |
| NGTS-26 bNGTS-26 | Transit | 2024 | 4,52 j | 92,8 M⊕ | 14,9 R⊕ | 3 567 al | 1 331 K |
| NGTS-27 bNGTS-27 | Transit | 2024 | 3,37 j | 188 M⊕ | 15,6 R⊕ | 3 073 al | 1 783 K |
| NGTS-30 bNGTS-30 | Transit | 2024 | 98,3 j | 305 M⊕ | 10,4 R⊕ | 777 al | 500 K |
| NGTS-33 bNGTS-33 | Transit | 2024 | 2,83 j | 1 154 M⊕ | 18,4 R⊕ | 1 428 al | 1 991 K |
| OGLE-2014-BLG-0221L bOGLE-2014-BLG-0221L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 1 383 M⊕ | ≈ 12,9 R⊕, estimée | 12 003 al | Non renseigné |
≥ min. : masse minimale (M sin i) · ≈ est. : estimée par relation masse-rayon · calc. : calculée · lim. : limite publiée (≤ supérieure, ≥ inférieure)
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 23,5 M⊕
- Rayon
- ≈ 5,19 R⊕, estimée
- Distance
- 21 200 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 171 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,2 R⊕, estimée
- Distance
- 26 190 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 10,2 M⊕
- Rayon
- ≈ 3,17 R⊕, estimée
- Distance
- 24 396 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 163 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,2 R⊕, estimée
- Distance
- 21 428 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 6 039 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,1 R⊕, estimée
- Distance
- 23 875 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 13 M⊕
- Rayon
- ≈ 3,67 R⊕, estimée
- Distance
- 19 243 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 39,4 M⊕
- Rayon
- ≈ 7,04 R⊕, estimée
- Distance
- 23 059 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 38,8 M⊕
- Rayon
- ≈ 6,97 R⊕, estimée
- Distance
- 20 841 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 13,6 M⊕
- Rayon
- ≈ 3,76 R⊕, estimée
- Distance
- 22 179 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 200 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,1 R⊕, estimée
- Distance
- 23 548 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 343 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,8 R⊕, estimée
- Distance
- 22 766 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 6 357 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,1 R⊕, estimée
- Distance
- 23 255 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 2,63 M⊕
- Rayon
- ≈ 1,42 R⊕, estimée
- Distance
- 20 254 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 7,75 M⊕
- Rayon
- ≈ 2,7 R⊕, estimée
- Distance
- 23 288 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- 0,942 j
- Masse
- ≈ 0,271 M⊕, estimée
- Rayon
- 0,7 R⊕
- Distance
- 3 054 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- 4,97 j
- Masse
- ≈ 0,906 M⊕, estimée
- Rayon
- 0,981 R⊕
- Distance
- 64,8 al
- Température d'équilibre
- 463 K
- Période orbitale
- 0,133 j
- Masse
- ≥ 785 M⊕, limite inférieure
- Rayon
- Non renseigné
- Distance
- Non renseigné
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 14,9 M⊕
- Rayon
- ≈ 3,97 R⊕, estimée
- Distance
- 22 603 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 127 M⊕
- Rayon
- ≈ 14 R⊕, estimée
- Distance
- 21 298 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- 77,5 j
- Masse
- ≥ 572 M⊕, valeur minimale
- Rayon
- ≈ 13,5 R⊕, estimée
- Distance
- 2 781 al
- Température d'équilibre
- 683 K
- Période orbitale
- 4,52 j
- Masse
- 92,8 M⊕
- Rayon
- 14,9 R⊕
- Distance
- 3 567 al
- Température d'équilibre
- 1 331 K
- Période orbitale
- 3,37 j
- Masse
- 188 M⊕
- Rayon
- 15,6 R⊕
- Distance
- 3 073 al
- Température d'équilibre
- 1 783 K
- Période orbitale
- 98,3 j
- Masse
- 305 M⊕
- Rayon
- 10,4 R⊕
- Distance
- 777 al
- Température d'équilibre
- 500 K
- Période orbitale
- 2,83 j
- Masse
- 1 154 M⊕
- Rayon
- 18,4 R⊕
- Distance
- 1 428 al
- Température d'équilibre
- 1 991 K
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1 383 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,9 R⊕, estimée
- Distance
- 12 003 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné