Catalogue
Explorer le catalogue
6 451 exoplanètes confirmées, d'après la NASA Exoplanet Archive (snapshot du 26 octobre 2026). Les valeurs estimées, minimales ou calculées sont signalées à côté de chaque donnée.
Résultats
292 exoplanètes · page 8 sur 12
| Planète et étoile | Méthode | Année | Période (j) | Masse (M⊕) | Rayon (R⊕) | Distance (al) | T. d'équilibre (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGLE-2018-BLG-1185L bOGLE-2018-BLG-1185L | Microlentille gravitationnelle | 2021 | Non renseigné | 8,4 M⊕ | ≈ 2,84 R⊕, estimée | 24 136 al | Non renseigné |
| OGLE-2018-BLG-1428L bOGLE-2018-BLG-1428L | Microlentille gravitationnelle | 2021 | Non renseigné | 245 M⊕ | ≈ 14 R⊕, estimée | 20 287 al | Non renseigné |
| OGLE-2019-BLG-0299L bOGLE-2019-BLG-0299L | Microlentille gravitationnelle | 2021 | Non renseigné | 1 977 M⊕ | ≈ 12,8 R⊕, estimée | 19 015 al | Non renseigné |
| OGLE-2019-BLG-0304L bOGLE-2019-BLG-0304L | Microlentille gravitationnelle | 2021 | Non renseigné | 162 M⊕ | ≈ 14,2 R⊕, estimée | 22 766 al | Non renseigné |
| OGLE-2019-BLG-0954L bOGLE-2019-BLG-0954L | Microlentille gravitationnelle | 2021 | Non renseigné | 4 513 M⊕ | ≈ 12,3 R⊕, estimée | 11 839 al | Non renseigné |
| OGLE-2019-BLG-0960L bOGLE-2019-BLG-0960L | Microlentille gravitationnelle | 2021 | Non renseigné | 2,5 M⊕ | ≈ 1,39 R⊕, estimée | 3 196 al | Non renseigné |
| OGLE-2019-BLG-1053L bOGLE-2019-BLG-1053L | Microlentille gravitationnelle | 2021 | Non renseigné | 2,48 M⊕ | ≈ 1,38 R⊕, estimée | 22 179 al | Non renseigné |
| KMT-2016-BLG-2364L bKMT-2016-BLG-2364L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 1 249 M⊕ | ≈ 13 R⊕, estimée | 21 004 al | Non renseigné |
| KMT-2016-BLG-2397L bKMT-2016-BLG-2397L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 836 M⊕ | ≈ 13,2 R⊕, estimée | 15 916 al | Non renseigné |
| KMT-2018-BLG-0029L bKMT-2018-BLG-0029L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 7,6 M⊕ | ≈ 2,67 R⊕, estimée | 11 024 al | Non renseigné |
| KMT-2018-BLG-0748L bKMT-2018-BLG-0748L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 60,4 M⊕ | ≈ 9,01 R⊕, estimée | 23 809 al | Non renseigné |
| KMT-2018-BLG-1292L bKMT-2018-BLG-1292L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 1 405 M⊕ | ≈ 12,9 R⊕, estimée | 11 285 al | Non renseigné |
| KMT-2019-BLG-0842L bKMT-2019-BLG-0842L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 10,3 M⊕ | ≈ 3,18 R⊕, estimée | 10 828 al | Non renseigné |
| KMT-2019-BLG-1339L bKMT-2019-BLG-1339L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 397 M⊕ | ≈ 13,7 R⊕, estimée | 19 961 al | Non renseigné |
| KMT-2019-BLG-1953L bKMT-2019-BLG-1953L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 203 M⊕ | ≈ 14,1 R⊕, estimée | 22 961 al | Non renseigné |
| OGLE-2006-BLG-284L A bOGLE-2006-BLG-284L A | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 144 M⊕ | ≈ 14,2 R⊕, estimée | 13 046 al | Non renseigné |
| OGLE-2012-BLG-0838L bOGLE-2012-BLG-0838L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 53,1 M⊕ | ≈ 8,38 R⊕, estimée | 20 613 al | Non renseigné |
| OGLE-2015-BLG-1771L bOGLE-2015-BLG-1771L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 138 M⊕ | ≈ 14,3 R⊕, estimée | 23 059 al | Non renseigné |
| OGLE-2016-BLG-1227L bOGLE-2016-BLG-1227L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 251 M⊕ | ≈ 13,9 R⊕, estimée | Non renseigné | Non renseigné |
| OGLE-2017-BLG-0406L bOGLE-2017-BLG-0406L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 130 M⊕ | ≈ 14,2 R⊕, estimée | 16 960 al | Non renseigné |
| OGLE-2017-BLG-0604L bOGLE-2017-BLG-0604L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 162 M⊕ | ≈ 14,2 R⊕, estimée | 12 883 al | Non renseigné |
| OGLE-2017-BLG-1049L bOGLE-2017-BLG-1049L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 1 758 M⊕ | ≈ 12,8 R⊕, estimée | 18 493 al | Non renseigné |
| OGLE-2017-BLG-1375L bOGLE-2017-BLG-1375L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 3 585 M⊕ | ≈ 12,4 R⊕, estimée | 12 818 al | Non renseigné |
| OGLE-2018-BLG-0532L bOGLE-2018-BLG-0532L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 6,23 M⊕ | ≈ 2,38 R⊕, estimée | 2 521 al | Non renseigné |
| OGLE-2018-BLG-0677L bOGLE-2018-BLG-0677L | Microlentille gravitationnelle | 2020 | Non renseigné | 3,97 M⊕ | ≈ 1,82 R⊕, estimée | 24 723 al | Non renseigné |
≥ min. : masse minimale (M sin i) · ≈ est. : estimée par relation masse-rayon · calc. : calculée · lim. : limite publiée (≤ supérieure, ≥ inférieure)
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 8,4 M⊕
- Rayon
- ≈ 2,84 R⊕, estimée
- Distance
- 24 136 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 245 M⊕
- Rayon
- ≈ 14 R⊕, estimée
- Distance
- 20 287 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1 977 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,8 R⊕, estimée
- Distance
- 19 015 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 162 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,2 R⊕, estimée
- Distance
- 22 766 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 4 513 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,3 R⊕, estimée
- Distance
- 11 839 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 2,5 M⊕
- Rayon
- ≈ 1,39 R⊕, estimée
- Distance
- 3 196 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 2,48 M⊕
- Rayon
- ≈ 1,38 R⊕, estimée
- Distance
- 22 179 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1 249 M⊕
- Rayon
- ≈ 13 R⊕, estimée
- Distance
- 21 004 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 836 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,2 R⊕, estimée
- Distance
- 15 916 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 7,6 M⊕
- Rayon
- ≈ 2,67 R⊕, estimée
- Distance
- 11 024 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 60,4 M⊕
- Rayon
- ≈ 9,01 R⊕, estimée
- Distance
- 23 809 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1 405 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,9 R⊕, estimée
- Distance
- 11 285 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 10,3 M⊕
- Rayon
- ≈ 3,18 R⊕, estimée
- Distance
- 10 828 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 397 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,7 R⊕, estimée
- Distance
- 19 961 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 203 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,1 R⊕, estimée
- Distance
- 22 961 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 144 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,2 R⊕, estimée
- Distance
- 13 046 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 53,1 M⊕
- Rayon
- ≈ 8,38 R⊕, estimée
- Distance
- 20 613 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 138 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,3 R⊕, estimée
- Distance
- 23 059 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 251 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,9 R⊕, estimée
- Distance
- Non renseigné
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 130 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,2 R⊕, estimée
- Distance
- 16 960 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 162 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,2 R⊕, estimée
- Distance
- 12 883 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1 758 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,8 R⊕, estimée
- Distance
- 18 493 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 3 585 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,4 R⊕, estimée
- Distance
- 12 818 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 6,23 M⊕
- Rayon
- ≈ 2,38 R⊕, estimée
- Distance
- 2 521 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 3,97 M⊕
- Rayon
- ≈ 1,82 R⊕, estimée
- Distance
- 24 723 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné