Catalogue
Explorer le catalogue
6 451 exoplanètes confirmées, d'après la NASA Exoplanet Archive (snapshot du 26 octobre 2026). Les valeurs estimées, minimales ou calculées sont signalées à côté de chaque donnée.
Résultats
292 exoplanètes · page 3 sur 12
| Planète et étoile | Méthode | Année | Période (j) | Masse (M⊕) | Rayon (R⊕) | Distance (al) | T. d'équilibre (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGLE-2015-BLG-1609L bOGLE-2015-BLG-1609L | Microlentille gravitationnelle | 2025 | Non renseigné | 76,3 M⊕ | ≈ 10,4 R⊕, estimée | 10 763 al | Non renseigné |
| OGLE-2016-BLG-0007L bOGLE-2016-BLG-0007L | Microlentille gravitationnelle | 2025 | 14 200 j | 1,32 M⊕ | ≈ 1,09 R⊕, estimée | 14 025 al | Non renseigné |
| Gaia22dkvL bGaia22dkvL | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 188 M⊕ | ≈ 14,1 R⊕, estimée | 4 142 al | Non renseigné |
| KMT-2016-BLG-2321L bKMT-2016-BLG-2321L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 302 M⊕ | ≈ 13,8 R⊕, estimée | 11 676 al | Non renseigné |
| KMT-2017-BLG-0849L bKMT-2017-BLG-0849L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 6,39 M⊕ | ≈ 2,41 R⊕, estimée | 23 548 al | Non renseigné |
| KMT-2017-BLG-1057L bKMT-2017-BLG-1057L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 23,5 M⊕ | ≈ 5,19 R⊕, estimée | 21 200 al | Non renseigné |
| KMT-2017-BLG-2331L bKMT-2017-BLG-2331L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 171 M⊕ | ≈ 14,2 R⊕, estimée | 26 190 al | Non renseigné |
| KMT-2021-BLG-2609L bKMT-2021-BLG-2609L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 10,2 M⊕ | ≈ 3,17 R⊕, estimée | 24 396 al | Non renseigné |
| KMT-2022-BLG-0303L bKMT-2022-BLG-0303L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 163 M⊕ | ≈ 14,2 R⊕, estimée | 21 428 al | Non renseigné |
| KMT-2022-BLG-2286L bKMT-2022-BLG-2286L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 6 039 M⊕ | ≈ 12,1 R⊕, estimée | 23 875 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-0416L bKMT-2023-BLG-0416L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 13 M⊕ | ≈ 3,67 R⊕, estimée | 19 243 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-0469L bKMT-2023-BLG-0469L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 39,4 M⊕ | ≈ 7,04 R⊕, estimée | 23 059 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-0735L bKMT-2023-BLG-0735L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 38,8 M⊕ | ≈ 6,97 R⊕, estimée | 20 841 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-1431L bKMT-2023-BLG-1431L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 13,6 M⊕ | ≈ 3,76 R⊕, estimée | 22 179 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-1454L bKMT-2023-BLG-1454L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 200 M⊕ | ≈ 14,1 R⊕, estimée | 23 548 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-1642L bKMT-2023-BLG-1642L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 343 M⊕ | ≈ 13,8 R⊕, estimée | 22 766 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-1743L bKMT-2023-BLG-1743L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 6 357 M⊕ | ≈ 12,1 R⊕, estimée | 23 255 al | Non renseigné |
| KMT-2023-BLG-1866L bKMT-2023-BLG-1866L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 2,63 M⊕ | ≈ 1,42 R⊕, estimée | 20 254 al | Non renseigné |
| KMT-2024-BLG-1044L bKMT-2024-BLG-1044L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 7,75 M⊕ | ≈ 2,7 R⊕, estimée | 23 288 al | Non renseigné |
| MOA-2016-BLG-526L bMOA-2016-BLG-526L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 14,9 M⊕ | ≈ 3,97 R⊕, estimée | 22 603 al | Non renseigné |
| MOA-2022-BLG-563L bMOA-2022-BLG-563L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 127 M⊕ | ≈ 14 R⊕, estimée | 21 298 al | Non renseigné |
| OGLE-2014-BLG-0221L bOGLE-2014-BLG-0221L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 1 383 M⊕ | ≈ 12,9 R⊕, estimée | 12 003 al | Non renseigné |
| OGLE-2016-BLG-1598L bOGLE-2016-BLG-1598L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 121 M⊕ | ≈ 13,6 R⊕, estimée | 19 276 al | Non renseigné |
| OGLE-2016-BLG-1800L bOGLE-2016-BLG-1800L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 823 M⊕ | ≈ 13,2 R⊕, estimée | 21 135 al | Non renseigné |
| OGLE-2017-BLG-0364L bOGLE-2017-BLG-0364L | Microlentille gravitationnelle | 2024 | Non renseigné | 75,8 M⊕ | ≈ 10,3 R⊕, estimée | 25 636 al | Non renseigné |
≥ min. : masse minimale (M sin i) · ≈ est. : estimée par relation masse-rayon · calc. : calculée · lim. : limite publiée (≤ supérieure, ≥ inférieure)
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 76,3 M⊕
- Rayon
- ≈ 10,4 R⊕, estimée
- Distance
- 10 763 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- 14 200 j
- Masse
- 1,32 M⊕
- Rayon
- ≈ 1,09 R⊕, estimée
- Distance
- 14 025 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 188 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,1 R⊕, estimée
- Distance
- 4 142 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 302 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,8 R⊕, estimée
- Distance
- 11 676 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 6,39 M⊕
- Rayon
- ≈ 2,41 R⊕, estimée
- Distance
- 23 548 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 23,5 M⊕
- Rayon
- ≈ 5,19 R⊕, estimée
- Distance
- 21 200 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 171 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,2 R⊕, estimée
- Distance
- 26 190 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 10,2 M⊕
- Rayon
- ≈ 3,17 R⊕, estimée
- Distance
- 24 396 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 163 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,2 R⊕, estimée
- Distance
- 21 428 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 6 039 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,1 R⊕, estimée
- Distance
- 23 875 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 13 M⊕
- Rayon
- ≈ 3,67 R⊕, estimée
- Distance
- 19 243 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 39,4 M⊕
- Rayon
- ≈ 7,04 R⊕, estimée
- Distance
- 23 059 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 38,8 M⊕
- Rayon
- ≈ 6,97 R⊕, estimée
- Distance
- 20 841 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 13,6 M⊕
- Rayon
- ≈ 3,76 R⊕, estimée
- Distance
- 22 179 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 200 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,1 R⊕, estimée
- Distance
- 23 548 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 343 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,8 R⊕, estimée
- Distance
- 22 766 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 6 357 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,1 R⊕, estimée
- Distance
- 23 255 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 2,63 M⊕
- Rayon
- ≈ 1,42 R⊕, estimée
- Distance
- 20 254 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 7,75 M⊕
- Rayon
- ≈ 2,7 R⊕, estimée
- Distance
- 23 288 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 14,9 M⊕
- Rayon
- ≈ 3,97 R⊕, estimée
- Distance
- 22 603 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 127 M⊕
- Rayon
- ≈ 14 R⊕, estimée
- Distance
- 21 298 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1 383 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,9 R⊕, estimée
- Distance
- 12 003 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 121 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,6 R⊕, estimée
- Distance
- 19 276 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 823 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,2 R⊕, estimée
- Distance
- 21 135 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 75,8 M⊕
- Rayon
- ≈ 10,3 R⊕, estimée
- Distance
- 25 636 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné