Catalogue
Explorer le catalogue
6 451 exoplanètes confirmées, d'après la NASA Exoplanet Archive (snapshot du 26 octobre 2026). Les valeurs estimées, minimales ou calculées sont signalées à côté de chaque donnée.
Résultats
292 exoplanètes · page 12 sur 12
| Planète et étoile | Méthode | Année | Période (j) | Masse (M⊕) | Rayon (R⊕) | Distance (al) | T. d'équilibre (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA-bin-1L bMOA-bin-1L | Microlentille gravitationnelle | 2012 | Non renseigné | 1 176 M⊕ | ≈ 13 R⊕, estimée | 16 634 al | Non renseigné |
| OGLE-2011-BLG-0251L bOGLE-2011-BLG-0251L | Microlentille gravitationnelle | 2012 | Non renseigné | 168 M⊕ | ≈ 14,2 R⊕, estimée | 8 382 al | Non renseigné |
| OGLE-2012-BLG-0026L bOGLE-2012-BLG-0026L | Microlentille gravitationnelle | 2012 | Non renseigné | 46,1 M⊕ | ≈ 7,71 R⊕, estimée | 13 108 al | Non renseigné |
| OGLE-2012-BLG-0026L cOGLE-2012-BLG-0026L | Microlentille gravitationnelle | 2012 | Non renseigné | 273 M⊕ | ≈ 13,9 R⊕, estimée | 13 108 al | Non renseigné |
| MOA-2009-BLG-266L bMOA-2009-BLG-266L | Microlentille gravitationnelle | 2011 | 2 800 j | 10,4 M⊕ | ≈ 3,21 R⊕, estimée | 9 915 al | Non renseigné |
| MOA-2009-BLG-319L bMOA-2009-BLG-319L | Microlentille gravitationnelle | 2010 | Non renseigné | 67,4 M⊕ | ≈ 9,64 R⊕, estimée | 22 994 al | Non renseigné |
| MOA-2009-BLG-387L bMOA-2009-BLG-387L | Microlentille gravitationnelle | 2010 | 1 980 j | 826 M⊕ | ≈ 13,2 R⊕, estimée | 18 558 al | Non renseigné |
| MOA-2008-BLG-310L bMOA-2008-BLG-310L | Microlentille gravitationnelle | 2009 | Non renseigné | 23,4 M⊕ | ≈ 5,18 R⊕, estimée | 25 114 al | Non renseigné |
| OGLE-2007-BLG-368L bOGLE-2007-BLG-368L | Microlentille gravitationnelle | 2009 | Non renseigné | 19,1 M⊕ | ≈ 4,72 R⊕, estimée | 19 243 al | Non renseigné |
| MOA-2007-BLG-192L bMOA-2007-BLG-192L | Microlentille gravitationnelle | 2008 | Non renseigné | 12,5 M⊕ | ≈ 3,58 R⊕, estimée | 7 045 al | Non renseigné |
| MOA-2007-BLG-400L bMOA-2007-BLG-400L | Microlentille gravitationnelle | 2008 | Non renseigné | 540 M⊕ | ≈ 13,5 R⊕, estimée | 22 472 al | 34 K |
| OGLE-2006-BLG-109L bOGLE-2006-BLG-109L | Microlentille gravitationnelle | 2008 | 1 789 j | 231 M⊕ | ≈ 14 R⊕, estimée | 4 925 al | 82 K |
| OGLE-2006-BLG-109L cOGLE-2006-BLG-109L | Microlentille gravitationnelle | 2008 | 4 928 j | 85,8 M⊕ | ≈ 11,1 R⊕, estimée | 4 925 al | 59 K |
| OGLE-2005-BLG-169L bOGLE-2005-BLG-169L | Microlentille gravitationnelle | 2006 | Non renseigné | 14,1 M⊕ | ≈ 3,84 R⊕, estimée | 13 372 al | Non renseigné |
| OGLE-2005-BLG-071L bOGLE-2005-BLG-071L | Microlentille gravitationnelle | 2005 | Non renseigné | 1 208 M⊕ | ≈ 13 R⊕, estimée | 10 437 al | 55 K |
| OGLE-2005-BLG-390L bOGLE-2005-BLG-390L | Microlentille gravitationnelle | 2005 | 3 285 j | 5,4 M⊕ | ≈ 2,21 R⊕, estimée | 21 526 al | 50 K |
| OGLE-2003-BLG-235L bOGLE-2003-BLG-235L | Microlentille gravitationnelle | 2004 | Non renseigné | 826 M⊕ | ≈ 13,2 R⊕, estimée | 18 917 al | Non renseigné |
≥ min. : masse minimale (M sin i) · ≈ est. : estimée par relation masse-rayon · calc. : calculée · lim. : limite publiée (≤ supérieure, ≥ inférieure)
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1 176 M⊕
- Rayon
- ≈ 13 R⊕, estimée
- Distance
- 16 634 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 168 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,2 R⊕, estimée
- Distance
- 8 382 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 46,1 M⊕
- Rayon
- ≈ 7,71 R⊕, estimée
- Distance
- 13 108 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 273 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,9 R⊕, estimée
- Distance
- 13 108 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- 2 800 j
- Masse
- 10,4 M⊕
- Rayon
- ≈ 3,21 R⊕, estimée
- Distance
- 9 915 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 67,4 M⊕
- Rayon
- ≈ 9,64 R⊕, estimée
- Distance
- 22 994 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- 1 980 j
- Masse
- 826 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,2 R⊕, estimée
- Distance
- 18 558 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 23,4 M⊕
- Rayon
- ≈ 5,18 R⊕, estimée
- Distance
- 25 114 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 19,1 M⊕
- Rayon
- ≈ 4,72 R⊕, estimée
- Distance
- 19 243 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 12,5 M⊕
- Rayon
- ≈ 3,58 R⊕, estimée
- Distance
- 7 045 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 540 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,5 R⊕, estimée
- Distance
- 22 472 al
- Température d'équilibre
- 34 K
- Période orbitale
- 1 789 j
- Masse
- 231 M⊕
- Rayon
- ≈ 14 R⊕, estimée
- Distance
- 4 925 al
- Température d'équilibre
- 82 K
- Période orbitale
- 4 928 j
- Masse
- 85,8 M⊕
- Rayon
- ≈ 11,1 R⊕, estimée
- Distance
- 4 925 al
- Température d'équilibre
- 59 K
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 14,1 M⊕
- Rayon
- ≈ 3,84 R⊕, estimée
- Distance
- 13 372 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1 208 M⊕
- Rayon
- ≈ 13 R⊕, estimée
- Distance
- 10 437 al
- Température d'équilibre
- 55 K
- Période orbitale
- 3 285 j
- Masse
- 5,4 M⊕
- Rayon
- ≈ 2,21 R⊕, estimée
- Distance
- 21 526 al
- Température d'équilibre
- 50 K
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 826 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,2 R⊕, estimée
- Distance
- 18 917 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné