Catalogue
Explorer le catalogue
6 451 exoplanètes confirmées, d'après la NASA Exoplanet Archive (snapshot du 26 octobre 2026). Les valeurs estimées, minimales ou calculées sont signalées à côté de chaque donnée.
Résultats
292 exoplanètes · page 11 sur 12
| Planète et étoile | Méthode | Année | Période (j) | Masse (M⊕) | Rayon (R⊕) | Distance (al) | T. d'équilibre (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGLE-2012-BLG-0724L bOGLE-2012-BLG-0724L | Microlentille gravitationnelle | 2016 | Non renseigné | 149 M⊕ | ≈ 14,2 R⊕, estimée | 21 852 al | Non renseigné |
| OGLE-2012-BLG-0950L bOGLE-2012-BLG-0950L | Microlentille gravitationnelle | 2016 | Non renseigné | 35 M⊕ | ≈ 6,56 R⊕, estimée | 8 480 al | Non renseigné |
| OGLE-2014-BLG-0676L bOGLE-2014-BLG-0676L | Microlentille gravitationnelle | 2016 | Non renseigné | 988 M⊕ | ≈ 13,1 R⊕, estimée | 6 132 al | Non renseigné |
| OGLE-2014-BLG-1760L bOGLE-2014-BLG-1760L | Microlentille gravitationnelle | 2016 | Non renseigné | 296 M⊕ | ≈ 13,9 R⊕, estimée | 23 014 al | Non renseigné |
| OGLE-2015-BLG-0051L bOGLE-2015-BLG-0051L | Microlentille gravitationnelle | 2016 | Non renseigné | 229 M⊕ | ≈ 14 R⊕, estimée | 26 745 al | Non renseigné |
| OGLE-2015-BLG-0954L bOGLE-2015-BLG-0954L | Microlentille gravitationnelle | 2016 | Non renseigné | 1 081 M⊕ | ≈ 13,1 R⊕, estimée | 3 914 al | Non renseigné |
| OGLE-2015-BLG-0966L bOGLE-2015-BLG-0966L | Microlentille gravitationnelle | 2016 | Non renseigné | 21 M⊕ | ≈ 4,85 R⊕, estimée | 10 763 al | Non renseigné |
| MOA-2010-BLG-353L bMOA-2010-BLG-353L | Microlentille gravitationnelle | 2015 | Non renseigné | 85,8 M⊕ | ≈ 11,1 R⊕, estimée | 20 972 al | Non renseigné |
| OGLE-2011-BLG-0265L bOGLE-2011-BLG-0265L | Microlentille gravitationnelle | 2015 | Non renseigné | 280 M⊕ | ≈ 13,9 R⊕, estimée | 14 286 al | Non renseigné |
| OGLE-2012-BLG-0563L bOGLE-2012-BLG-0563L | Microlentille gravitationnelle | 2015 | Non renseigné | 124 M⊕ | ≈ 13,6 R⊕, estimée | 4 240 al | Non renseigné |
| OGLE-2014-BLG-0124L bOGLE-2014-BLG-0124L | Microlentille gravitationnelle | 2015 | Non renseigné | 207 M⊕ | ≈ 14 R⊕, estimée | 11 415 al | Non renseigné |
| MOA-2011-BLG-262L bMOA-2011-BLG-262L | Microlentille gravitationnelle | 2014 | Non renseigné | 16,8 M⊕ | ≈ 4,29 R⊕, estimée | 23 483 al | Non renseigné |
| MOA-2013-BLG-220L bMOA-2013-BLG-220L | Microlentille gravitationnelle | 2014 | Non renseigné | 871 M⊕ | ≈ 13,2 R⊕, estimée | 21 918 al | Non renseigné |
| OGLE-2008-BLG-092L bOGLE-2008-BLG-092L | Microlentille gravitationnelle | 2014 | Non renseigné | 57,2 M⊕ | ≈ 8,74 R⊕, estimée | 26 419 al | Non renseigné |
| OGLE-2008-BLG-355L bOGLE-2008-BLG-355L | Microlentille gravitationnelle | 2014 | Non renseigné | 1 462 M⊕ | ≈ 12,9 R⊕, estimée | 22 179 al | Non renseigné |
| OGLE-2013-BLG-0102L bOGLE-2013-BLG-0102L | Microlentille gravitationnelle | 2014 | Non renseigné | 4 132 M⊕ | ≈ 12,3 R⊕, estimée | 9 915 al | Non renseigné |
| OGLE-2013-BLG-0341L B bOGLE-2013-BLG-0341L B | Microlentille gravitationnelle | 2014 | Non renseigné | 1,66 M⊕ | ≈ 1,17 R⊕, estimée | 2 971 al | Non renseigné |
| MOA-2008-BLG-379L bMOA-2008-BLG-379L | Microlentille gravitationnelle | 2013 | Non renseigné | 1 303 M⊕ | ≈ 13 R⊕, estimée | 10 763 al | Non renseigné |
| MOA-2010-BLG-328L bMOA-2010-BLG-328L | Microlentille gravitationnelle | 2013 | Non renseigné | 9,22 M⊕ | ≈ 2,98 R⊕, estimée | 2 642 al | Non renseigné |
| MOA-2011-BLG-322L bMOA-2011-BLG-322L | Microlentille gravitationnelle | 2013 | Non renseigné | 3 687 M⊕ | ≈ 12,4 R⊕, estimée | 24 657 al | Non renseigné |
| OGLE-2012-BLG-0358L bOGLE-2012-BLG-0358L | Microlentille gravitationnelle | 2013 | Non renseigné | 588 M⊕ | ≈ 13,5 R⊕, estimée | 5 740 al | Non renseigné |
| OGLE-2012-BLG-0406L bOGLE-2012-BLG-0406L | Microlentille gravitationnelle | 2013 | Non renseigné | 868 M⊕ | ≈ 13,2 R⊕, estimée | 16 210 al | Non renseigné |
| MOA-2010-BLG-073L bMOA-2010-BLG-073L | Microlentille gravitationnelle | 2012 | Non renseigné | 3 496 M⊕ | ≈ 12,4 R⊕, estimée | 9 132 al | Non renseigné |
| MOA-2010-BLG-477L bMOA-2010-BLG-477L | Microlentille gravitationnelle | 2012 | Non renseigné | 477 M⊕ | ≈ 13,6 R⊕, estimée | 7 502 al | Non renseigné |
| MOA-2011-BLG-293L bMOA-2011-BLG-293L | Microlentille gravitationnelle | 2012 | 550 j | 1 526 M⊕ | ≈ 12,9 R⊕, estimée | 25 179 al | Non renseigné |
≥ min. : masse minimale (M sin i) · ≈ est. : estimée par relation masse-rayon · calc. : calculée · lim. : limite publiée (≤ supérieure, ≥ inférieure)
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 149 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,2 R⊕, estimée
- Distance
- 21 852 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 35 M⊕
- Rayon
- ≈ 6,56 R⊕, estimée
- Distance
- 8 480 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 988 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,1 R⊕, estimée
- Distance
- 6 132 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 296 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,9 R⊕, estimée
- Distance
- 23 014 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 229 M⊕
- Rayon
- ≈ 14 R⊕, estimée
- Distance
- 26 745 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1 081 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,1 R⊕, estimée
- Distance
- 3 914 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 21 M⊕
- Rayon
- ≈ 4,85 R⊕, estimée
- Distance
- 10 763 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 85,8 M⊕
- Rayon
- ≈ 11,1 R⊕, estimée
- Distance
- 20 972 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 280 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,9 R⊕, estimée
- Distance
- 14 286 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 124 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,6 R⊕, estimée
- Distance
- 4 240 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 207 M⊕
- Rayon
- ≈ 14 R⊕, estimée
- Distance
- 11 415 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 16,8 M⊕
- Rayon
- ≈ 4,29 R⊕, estimée
- Distance
- 23 483 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 871 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,2 R⊕, estimée
- Distance
- 21 918 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 57,2 M⊕
- Rayon
- ≈ 8,74 R⊕, estimée
- Distance
- 26 419 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1 462 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,9 R⊕, estimée
- Distance
- 22 179 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 4 132 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,3 R⊕, estimée
- Distance
- 9 915 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1,66 M⊕
- Rayon
- ≈ 1,17 R⊕, estimée
- Distance
- 2 971 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1 303 M⊕
- Rayon
- ≈ 13 R⊕, estimée
- Distance
- 10 763 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 9,22 M⊕
- Rayon
- ≈ 2,98 R⊕, estimée
- Distance
- 2 642 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 3 687 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,4 R⊕, estimée
- Distance
- 24 657 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 588 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,5 R⊕, estimée
- Distance
- 5 740 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 868 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,2 R⊕, estimée
- Distance
- 16 210 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 3 496 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,4 R⊕, estimée
- Distance
- 9 132 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 477 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,6 R⊕, estimée
- Distance
- 7 502 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- 550 j
- Masse
- 1 526 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,9 R⊕, estimée
- Distance
- 25 179 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné