Catalogue
Explorer le catalogue
6 451 exoplanètes confirmées, d'après la NASA Exoplanet Archive (snapshot du 26 octobre 2026). Les valeurs estimées, minimales ou calculées sont signalées à côté de chaque donnée.
Résultats
292 exoplanètes · page 10 sur 12
| Planète et étoile | Méthode | Année | Période (j) | Masse (M⊕) | Rayon (R⊕) | Distance (al) | T. d'équilibre (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGLE-2011-BLG-0173L bOGLE-2011-BLG-0173L | Microlentille gravitationnelle | 2018 | Non renseigné | 60,4 M⊕ | ≈ 9,01 R⊕, estimée | 19 896 al | Non renseigné |
| OGLE-2014-BLG-1722L bOGLE-2014-BLG-1722L | Microlentille gravitationnelle | 2018 | Non renseigné | 55,3 M⊕ | ≈ 8,59 R⊕, estimée | 20 874 al | Non renseigné |
| OGLE-2014-BLG-1722L cOGLE-2014-BLG-1722L | Microlentille gravitationnelle | 2018 | Non renseigné | 83,6 M⊕ | ≈ 11 R⊕, estimée | 20 874 al | Non renseigné |
| OGLE-2016-BLG-1266L bOGLE-2016-BLG-1266L | Microlentille gravitationnelle | 2018 | Non renseigné | 3 814 M⊕ | ≈ 12,3 R⊕, estimée | 10 046 al | Non renseigné |
| OGLE-2017-BLG-0173L bOGLE-2017-BLG-0173L | Microlentille gravitationnelle | 2018 | Non renseigné | 3,27 M⊕ | ≈ 1,63 R⊕, estimée | 15 346 al | Non renseigné |
| OGLE-2017-BLG-0373L bOGLE-2017-BLG-0373L | Microlentille gravitationnelle | 2018 | Non renseigné | 127 M⊕ | ≈ 14 R⊕, estimée | 19 292 al | Non renseigné |
| OGLE-2017-BLG-0482L bOGLE-2017-BLG-0482L | Microlentille gravitationnelle | 2018 | Non renseigné | 8,9 M⊕ | ≈ 2,95 R⊕, estimée | 18 917 al | Non renseigné |
| OGLE-2017-BLG-1140L bOGLE-2017-BLG-1140L | Microlentille gravitationnelle | 2018 | Non renseigné | 505 M⊕ | ≈ 13,6 R⊕, estimée | Non renseigné | Non renseigné |
| OGLE-2017-BLG-1434L bOGLE-2017-BLG-1434L | Microlentille gravitationnelle | 2018 | Non renseigné | 4,43 M⊕ | ≈ 1,94 R⊕, estimée | 2 805 al | Non renseigné |
| OGLE-2017-BLG-1522L bOGLE-2017-BLG-1522L | Microlentille gravitationnelle | 2018 | Non renseigné | 238 M⊕ | ≈ 14 R⊕, estimée | 24 429 al | Non renseigné |
| TCP J05074264+2447555 bTCP J05074264+2447555 | Microlentille gravitationnelle | 2018 | Non renseigné | 20 M⊕ | ≈ 4,72 R⊕, estimée | 1 647 al | 345 K, calculée |
| UKIRT-2017-BLG-001L bUKIRT-2017-BLG-001L | Microlentille gravitationnelle | 2018 | Non renseigné | 407 M⊕ | ≈ 13,7 R⊕, estimée | 20 548 al | Non renseigné |
| MOA-2012-BLG-006L bMOA-2012-BLG-006L | Microlentille gravitationnelle | 2017 | Non renseigné | 2 670 M⊕ | ≈ 12,6 R⊕, estimée | 17 286 al | Non renseigné |
| MOA-2012-BLG-505L bMOA-2012-BLG-505L | Microlentille gravitationnelle | 2017 | Non renseigné | 6,71 M⊕ | ≈ 2,48 R⊕, estimée | 23 516 al | Non renseigné |
| MOA-2016-BLG-227L bMOA-2016-BLG-227L | Microlentille gravitationnelle | 2017 | Non renseigné | 890 M⊕ | ≈ 13,2 R⊕, estimée | 21 200 al | Non renseigné |
| OGLE-2013-BLG-0132L bOGLE-2013-BLG-0132L | Microlentille gravitationnelle | 2017 | Non renseigné | 92,2 M⊕ | ≈ 11,5 R⊕, estimée | 12 720 al | Non renseigné |
| OGLE-2013-BLG-1721L bOGLE-2013-BLG-1721L | Microlentille gravitationnelle | 2017 | Non renseigné | 203 M⊕ | ≈ 14,1 R⊕, estimée | 20 548 al | Non renseigné |
| OGLE-2013-BLG-1761L bOGLE-2013-BLG-1761L | Microlentille gravitationnelle | 2017 | Non renseigné | 858 M⊕ | ≈ 13,2 R⊕, estimée | 22 505 al | Non renseigné |
| OGLE-2016-BLG-0263L bOGLE-2016-BLG-0263L | Microlentille gravitationnelle | 2017 | Non renseigné | 1 303 M⊕ | ≈ 13 R⊕, estimée | 21 200 al | Non renseigné |
| OGLE-2016-BLG-0613L AB bOGLE-2016-BLG-0613L AB | Microlentille gravitationnelle | 2017 | Non renseigné | 1 329 M⊕ | ≈ 13 R⊕, estimée | 11 122 al | Non renseigné |
| OGLE-2016-BLG-1190L bOGLE-2016-BLG-1190L | Microlentille gravitationnelle | 2017 | 1 220 j | 4 253 M⊕ | ≈ 12,3 R⊕, estimée | 22 081 al | Non renseigné |
| OGLE-2016-BLG-1195L bOGLE-2016-BLG-1195L | Microlentille gravitationnelle | 2017 | Non renseigné | 1,43 M⊕ | ≈ 1,11 R⊕, estimée | 12 753 al | Non renseigné |
| MOA-2011-BLG-028L bMOA-2011-BLG-028L | Microlentille gravitationnelle | 2016 | Non renseigné | 28,6 M⊕ | ≈ 6 R⊕, estimée | 24 070 al | Non renseigné |
| MOA-2013-BLG-605L bMOA-2013-BLG-605L | Microlentille gravitationnelle | 2016 | Non renseigné | 3,24 M⊕ | ≈ 1,61 R⊕, estimée | 2 772 al | Non renseigné |
| OGLE-2007-BLG-349L AB cOGLE-2007-BLG-349L A | Microlentille gravitationnelle | 2016 | 2 557 j | 80 M⊕ | ≈ 10,7 R⊕, estimée | 9 002 al | Non renseigné |
≥ min. : masse minimale (M sin i) · ≈ est. : estimée par relation masse-rayon · calc. : calculée · lim. : limite publiée (≤ supérieure, ≥ inférieure)
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 60,4 M⊕
- Rayon
- ≈ 9,01 R⊕, estimée
- Distance
- 19 896 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 55,3 M⊕
- Rayon
- ≈ 8,59 R⊕, estimée
- Distance
- 20 874 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 83,6 M⊕
- Rayon
- ≈ 11 R⊕, estimée
- Distance
- 20 874 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 3 814 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,3 R⊕, estimée
- Distance
- 10 046 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 3,27 M⊕
- Rayon
- ≈ 1,63 R⊕, estimée
- Distance
- 15 346 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 127 M⊕
- Rayon
- ≈ 14 R⊕, estimée
- Distance
- 19 292 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 8,9 M⊕
- Rayon
- ≈ 2,95 R⊕, estimée
- Distance
- 18 917 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 505 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,6 R⊕, estimée
- Distance
- Non renseigné
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 4,43 M⊕
- Rayon
- ≈ 1,94 R⊕, estimée
- Distance
- 2 805 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 238 M⊕
- Rayon
- ≈ 14 R⊕, estimée
- Distance
- 24 429 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 20 M⊕
- Rayon
- ≈ 4,72 R⊕, estimée
- Distance
- 1 647 al
- Température d'équilibre
- 345 K, calculée
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 407 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,7 R⊕, estimée
- Distance
- 20 548 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 2 670 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,6 R⊕, estimée
- Distance
- 17 286 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 6,71 M⊕
- Rayon
- ≈ 2,48 R⊕, estimée
- Distance
- 23 516 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 890 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,2 R⊕, estimée
- Distance
- 21 200 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 92,2 M⊕
- Rayon
- ≈ 11,5 R⊕, estimée
- Distance
- 12 720 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 203 M⊕
- Rayon
- ≈ 14,1 R⊕, estimée
- Distance
- 20 548 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 858 M⊕
- Rayon
- ≈ 13,2 R⊕, estimée
- Distance
- 22 505 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1 303 M⊕
- Rayon
- ≈ 13 R⊕, estimée
- Distance
- 21 200 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1 329 M⊕
- Rayon
- ≈ 13 R⊕, estimée
- Distance
- 11 122 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- 1 220 j
- Masse
- 4 253 M⊕
- Rayon
- ≈ 12,3 R⊕, estimée
- Distance
- 22 081 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 1,43 M⊕
- Rayon
- ≈ 1,11 R⊕, estimée
- Distance
- 12 753 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 28,6 M⊕
- Rayon
- ≈ 6 R⊕, estimée
- Distance
- 24 070 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- Non renseigné
- Masse
- 3,24 M⊕
- Rayon
- ≈ 1,61 R⊕, estimée
- Distance
- 2 772 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné
- Période orbitale
- 2 557 j
- Masse
- 80 M⊕
- Rayon
- ≈ 10,7 R⊕, estimée
- Distance
- 9 002 al
- Température d'équilibre
- Non renseigné